Przedstawiamy Wam ceny domów energooszczędnych w Leśnej wiosce.
Pamiętaj nie naliczamy żadnych ukrytych opłat, wszystkie elementy domu są w cenie:
| Numer domu | Powierzchnia domu | Powierzchnia działki | Cena brutto | cena za 1 m2 | Historia cen – ważna od |
| 1 | 97,7 | 492 | dom pokazowy | dom pokazowy | |
| 1A | 91,7 | 215 | 776 000,00 zł | 8 462,38 zł | 01.07.2025 |
| 2A | 91,7 | 218 | 776 000,00 zł | 8 462,38 zł | 01.07.2025 |
| 2 | 97,7 | 381 | Sprzedane | Sprzedane | |
| 3 | 97,7 | 384 | 826 000,00 zł | 8 454,45 zł | 01.07.2025 |
| 3A | 91,7 | 213 | 775 000,00 zł | 8 451,47 zł | 01.07.2025 |
| 4A | 91,7 | 216 | 775 000,00 zł | 8 451,47 zł | 01.07.2025 |
| 4 | 97,7 | 413 | 831 000,00 zł | 8 505,63 zł | 01.07.2025 |
| 5 | 97,7 | 301 | 813 000,00 zł | 8 321,39 zł | 01.07.2025 |
| 5A | 91,7 | 210 | 775 000,00 zł | 8 451,47 zł | 01.07.2025 |
| 6A | 91,7 | 213 | 775 000,00 zł | 8 451,47 zł | 01.07.2025 |
| 6 | 97,7 | 295 | 813 000,00 zł | 8 321,39 zł | 01.07.2025 |
| 7 | 97,7 | 298 | 813 000,00 zł | 8 321,39 zł | 01.07.2025 |
| 7A | 91,7 | 210 | 775 000,00 zł | 8 451,47 zł | 01.07.2025 |
| 8A | 91,7 | 213 | 775 000,00 zł | 8 451,47 zł | 01.07.2025 |
| 8 | 97,7 | 295 | 813 000,00 zł | 8 321,39 zł | 01.07.2025 |
| 9 | 97,7 | 298 | 813 000,00 zł | 8 321,39 zł | 01.07.2025 |
| 9A | 91,7 | 210 | 775 000,00 zł | 8 451,47 zł | 01.07.2025 |
| 10A | 91,7 | 213 | 775 000,00 zł | 8 451,47 zł | 01.07.2025 |
| 10 | 97,7 | 295 | 813 000,00 zł | 8 321,39 zł | 01.07.2025 |
| 11 | 97,7 | 295 | Sprzedane | Sprzedane | |
| 11A | 91,7 | 210 | 775 000,00 zł | 8 451,47 zł | 01.07.2025 |
| 12 | 97,7 | 809 | Sprzedane | Sprzedane | |
| 13 | 97,7 | 355 | 839 000,00 zł | 8 587,51 zł | 01.07.2025 |
| 13A | 91,7 | 242 | 795 000,00 zł | 8 669,57 zł | 01.07.2025 |
| 14A | 91,7 | 265 | 795 000,00 zł | 8 669,57 zł | 01.07.2025 |
| 14 | 97,7 | 409 | Sprzedane | Sprzedane | |
| 15 | 97,7 | 298 | 814 000,00 zł | 8 331,63 zł | 01.07.2025 |
| 15A | 91,7 | 208 | 775 000,00 zł | 8 451,47 zł | 01.07.2025 |
| 16A | 91,7 | 211 | 775 000,00 zł | 8 451,47 zł | 01.07.2025 |
| 16 | 97,7 | 331 | 814 000,00 zł | 8 331,63 zł | 01.07.2025 |
| 17 | 97,7 | 334 | 819 000,00 zł | 8 382,80 zł | 01.07.2025 |
| 17A | 91,7 | 208 | 775 000,00 zł | 8 451,47 zł | 01.07.2025 |
| 18A | 91,7 | 211 | 775 000,00 zł | 8 451,47 zł | 01.07.2025 |
| 18 | 97,7 | 294 | 813 000,00 zł | 8 321,39 zł | 01.07.2025 |
| 19 | 97,7 | 296 | 813 000,00 zł | 8 321,39 zł | 01.07.2025 |
| 19A | 91,7 | 208 | 775 000,00 zł | 8 451,47 zł | 01.07.2025 |
| 20A | 91,7 | 211 | 775 000,00 zł | 8 451,47 zł | 01.07.2025 |
| 20 | 97,7 | 331 | 819 000,00 zł | 8 382,80 zł | 01.07.2025 |
| 21 | 97,7 | 479 | Sprzedane | Sprzedane | |
| 21A | 97,7 | 341 | Sprzedane | Sprzedane |
Każdy dzień pracy to nauka i poszerzanie wiedzy.
Każdy klient to doświadczenie, które procentuje przy obsłudze następnych.
To pozwala zdobywać zaufanie, dzięki temu większość moich klientów pochodzi z rekomendacji.
Kolonia Brużyca 34a
95-070 Aleksandrów Łódzki