Leśna wioska
Domy wśród wysokich drzew
Oszczędzaj
Z instalacją gruntowej pompy ciepła, rekuperacji i fotowoltaiki
Własny las
Odnajdź relaks wśród wysokich drzew



Cenniki

dokumenty deweloperskie

Cennik domów w Leśnej Wiosce

Przedstawiamy Wam ceny domów energooszczędnych w Leśnej wiosce.

Pamiętaj nie naliczamy żadnych ukrytych opłat, wszystkie elementy domu są w cenie:

  • – Gruntowa pompa ciepła z odwiertami o głębokości 120 m
  • – Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6 kWp z miejscem na podłączenie modułowego banku energii
  • – Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją
  • – Ogrzewanie podłogowe w całym domu
  • – 2 miejsca postojowe
Numer domuPowierzchnia domuPowierzchnia działkiCena bruttocena za 1 m2Historia cen – ważna od
197,7492dom pokazowydom pokazowy 
1A91,7215776 000,00 zł8 462,38 zł01.07.2025
2A91,7218776 000,00 zł8 462,38 zł01.07.2025
297,7381SprzedaneSprzedane 
397,7384826 000,00 zł8 454,45 zł01.07.2025
3A91,7213775 000,00 zł8 451,47 zł01.07.2025
4A91,7216775 000,00 zł8 451,47 zł01.07.2025
497,7413831 000,00 zł8 505,63 zł01.07.2025
597,7301813 000,00 zł8 321,39 zł01.07.2025
5A91,7210775 000,00 zł8 451,47 zł01.07.2025
6A91,7213775 000,00 zł8 451,47 zł01.07.2025
697,7295813 000,00 zł8 321,39 zł01.07.2025
797,7298813 000,00 zł8 321,39 zł01.07.2025
7A91,7210775 000,00 zł8 451,47 zł01.07.2025
8A91,7213775 000,00 zł8 451,47 zł01.07.2025
897,7295813 000,00 zł8 321,39 zł01.07.2025
997,7298813 000,00 zł8 321,39 zł01.07.2025
9A91,7210775 000,00 zł8 451,47 zł01.07.2025
10A91,7213775 000,00 zł8 451,47 zł01.07.2025
1097,7295813 000,00 zł8 321,39 zł01.07.2025
1197,7295SprzedaneSprzedane 
11A91,7210775 000,00 zł8 451,47 zł01.07.2025
1297,7809SprzedaneSprzedane 
1397,7355839 000,00 zł8 587,51 zł01.07.2025
13A91,7242795 000,00 zł8 669,57 zł01.07.2025
14A91,7265795 000,00 zł8 669,57 zł01.07.2025
1497,7409SprzedaneSprzedane 
1597,7298814 000,00 zł8 331,63 zł01.07.2025
15A91,7208775 000,00 zł8 451,47 zł01.07.2025
16A91,7211775 000,00 zł8 451,47 zł01.07.2025
1697,7331814 000,00 zł8 331,63 zł01.07.2025
1797,7334819 000,00 zł8 382,80 zł01.07.2025
17A91,7208775 000,00 zł8 451,47 zł01.07.2025
18A91,7211775 000,00 zł8 451,47 zł01.07.2025
1897,7294813 000,00 zł8 321,39 zł01.07.2025
1997,7296813 000,00 zł8 321,39 zł01.07.2025
19A91,7208775 000,00 zł8 451,47 zł01.07.2025
20A91,7211775 000,00 zł8 451,47 zł01.07.2025
2097,7331819 000,00 zł8 382,80 zł01.07.2025
2197,7479SprzedaneSprzedane 
21A97,7341SprzedaneSprzedane 

Potrzebujesz finansowania?
Z przyjemnością pomożemy

Krzysztof-iwan-doradca-kredytowy

Krzysztof Iwan – Ekspert ds. Finansów 

Z branżą finansową związany od ponad 17 lat

Każdy dzień pracy to nauka i poszerzanie wiedzy.

Każdy klient to doświadczenie, które procentuje przy obsłudze następnych.

To pozwala zdobywać zaufanie, dzięki temu większość moich klientów pochodzi z rekomendacji.

 

 

Napisz do nas

Pomożemy - Bądźmy w kontakcie

Z przyjemnością zrealizujemy Twoje marzenie

Rozglądasz się za wymarzonym domem?